Tính năng chính:
• Vỏ hoàn toàn bằng nhôm, thiết kế nhỏ gọn và không quạt
• Nhiệt độ -40 đến 75℃ duy trì hiệu suất trong điều kiện khắc nghiệt
• Có thể gắn trên thanh ray DIN và treo tường – lắp đặt và tháp gỡ nhanh chóng để bảo trì
• Quản lý L2+ đầy đủ Gigabit, dễ dàng quản lý mạng công nghiệp bằng CLI/WebGUI/NMS.
• Xây dựng mạng lưới dự phòng với STP/RSTP/MSTP/ERPSv2.
• Tăng cường an ninh mạng với RADIUS, IEEE 802.1X, SNMPv3, HTTP và SSH
• Quản lý băng thông ngăn chặn những điều không thể đoán trước trạng thái mạng với “Khóa cổng” để hạn chế quyền truy cập tới các địa chỉ MAC được ủy quyền.
• QoS, Chế độ ưu tiên dựa trên 802.1P, Cổng & DSCP, thuật toán lập lịch hàng đợi bao gồm SP, WRR&SP+WRR
Dimensions
Weight
BRAND
DOWNLOADS
Dimensions
Kindly email info@nvse.vn for more information.Weight
Kindly email info@nvse.vn for more information.Kindly email info@nvse.vn for more information.
Kindly email info@nvse.vn for more information.
DOWNLOADS
Switch công nghiệp Fiberroad FR-7M3408 Layer 2 managed
8 x 10/100/1000Base-T(X) RJ45 ports, 4 x 1000Base-FX (SFP slot)
Hỗ trợ các chức năng quản lý như: Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree and Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) protocols cho mạng dự phòng. Chức năng IGMPhỗ trợ xử lý multicast traffic, thường được triển khai trong hệ thống IP CCTV.
Model | FR-7M3408 | |
Ports | 8×10/100/1000Base-T(X) RJ45 Ports 4x1000Base-FX (SFP Slots) | |
Port Mode(Tx) | Auto Negotiation SpeedFull/Half Duplex ModeAuto MDI/MDI-X Connection | |
Standards | IEEE 802.3 for 10BaseTIEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X)IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZXIEEE 802.3x for flow controlIEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p for Class of ServiceIEEE 802.1Q for VLAN TaggingIEEE 802.1X for authenticationIEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP | |
Console | 1x RJ45-to-RS232 Serial Port(115200) | |
Packet Buffer Size | 4 Mbits | |
Maximum Packet Length | Up to 10K | |
MAC Address Table | 8K | |
Transmission Mode | Store and Forward (full/half duplex mode) | |
Exchange Property | Delay time: < 7μs Backplane bandwidth: 24Gbps | |
IGMP GroupS | 2048 | |
Max. No. of VLAN | 64 | |
VLAN ID Range | VID 1 to 4094 |
Power Supply | |
Power Consumption | 10 Watts Max |
Power Inputs | 2 |
Input Voltage | 9-56VDC,Redundant dual inputs |
Connector | 1 removable 6-contact terminal blocksPin 1/2 for Power 1, Pin 3/4 for Power 2, Pin 5/6 for fault alarm |
Protection | Overload Current Protection, Reverse Polarity Protection |
Software Features | |
Redundancy Protocols | Support STP/RSTP/MSTP/ERPSv2(Sub-50ms), Link Aggregation |
Multicast Support | Support IGMP Snooping V1/V2/V3, support GMRP, GVMP,802.1Q |
VLAN | Support IEEE 802.1Q 4K VLAN, Support QINQ, Double VLAN, |
Time Management | SNTP |
QOS | Flow-based redirection Flow-based rate limiting Flow-based packet filtering8*Output queues of each port 802.1p/DSCP priority mapping Diff-Serv QoS, Priority Mark/RemarkQueue Scheduling Algorithm (SP, WRR, SP+WRR) |
ACL | Port-based Issuing ACLACL based on port and VLANL2 to L4 packet filtering, matching first 80 bytes message.Provide ACL based on MAC, Destination MAC address, IP Source, Destination IP, IP Protocol Type, TCP/UDP Port, TCP/UDP Port Range, and VLAN, etc |
Diagnostic Maintenance | Support port mirroring, Syslog, Ping |
Management Function | Support CLI、 WEB、 SNMPv1/v2/v3, Telnet server for management, EEE, LLDP, DHCP Server/Client(IPv4/IPv6), Cloud/MQTT |
Alarm Management | Support 1 way relay alarm output, RMON, TRAP |
Security | Broadcast Storm Protection, HTTPS/SSLv3, AAA & RADIUS, SSH2.0 Support DHCP Snooping, Option 82, 802.1X security access, Support user hierarchical management, ACL access control list,Support DDOS, port-based MAC filtering / binding, MAC black holes, IP source protection, Port isolation, ARP message speed limit |
Advance Layer 2+ Features | IPv4/IPv6 Management Static Route |
Physical Characteristics | |
Housing | Aluminum case |
IP Rating | IP40 |
Dimensions | 138mm x 108mm x 49mm (L x W x H) |
Installation | DIN Rail/Wall Mount |
Weight | 680g |
Environmental | |
Operating Temperature | -40℃~75℃ (-40 to 167 ℉) |
Operating Humidity | 5%~95% (non-condensing) |
Storage Temperature | -40℃~85℃ (-40 to 185 ℉) |
MTBF | 1,043,909 hours @ Telcordia SR-332 Standard |
Heat Dissipation | 34 BTU/h |
Cooling | Passive Cooling, Fanless Design |
Noise Level | 0 dBA |
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH