Tính năng chính:
• Quản lý gigabit L2+ đầy đủ, dễ quản lý mạng PoE bằng CLI//WebGUI/NMS.
• Ngăn ngừa mất gói tin với áp suất ngược (bán song công) và luồng khung tạm dừng IEEE 802.3x điều khiển (song công)
• Xây dựng mạng lưới dự phòng với STP/RSTP/MSTP/ERPSv2.
• Mạng dựa trên cổng/MAC IEEE 802.1x xác thực truy cập
• Ngăn ngừa việc quản lý băng thông trạng thái mạng không thể dự đoán được với “Lock Port” để hạn chế quyền truy cập vào các địa chỉ MAC được ủy quyền.
• QoS, Chế độ ưu tiên dựa trên 802.1P, Cổng & DSCP, thuật toán lập lịch hàng đợi bao gồm SP, WRR&SP+WRR
Dimensions
Weight
BRAND
DOWNLOADS
Dimensions
Kindly email info@nvse.vn for more information.Weight
Kindly email info@nvse.vn for more information.Kindly email info@nvse.vn for more information.
Kindly email info@nvse.vn for more information.
DOWNLOADS
Switch công nghiệp Fiberroad FR-5M3424 Layer 2 managed
24 x 10/100/1000Base-T(X) RJ45 ports, 4 cổng combo x 1000Base
Bộ chuyển mạch Ethernet được quản lý Fiberroad 1U Rack Mount Layer 2 là một thiết bị mạng mạnh mẽ và linh hoạt được thiết kế dành riêng cho Mạng truy cập doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ cho 24 cổng Gigabit kết hợp RJ45 và SFP, cùng với Cổng combo 4x Gigabit RJ45 và SFP, bộ chuyển mạch này cung cấp các tùy chọn kết nối và linh hoạt đáng kinh ngạc cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Layer 2 quản lý có khả năng cung cấp các tính năng nâng cao như gắn thẻ Vlan, ưu tiên QoS và tổng hợp liên kết tới tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của mạng. Cho dù bạn cần kết nối nhiều thiết bị trong văn phòng của bạn hoặc trên các địa điểm khác nhau, bộ chuyển mạch Fiberroad mang lại khả năng liên lạc liền mạch và truyền dữ liệu với tốc độ cao. Nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng của bạn với Lớp đáng tin cậy và hiệu quả.
Ethernet Interface | ||||
Model | FR-5M3424 | |||
Ports | 24×10/100/1000BASE-T 2xGigabit combo SFP/RJ45 | |||
Port Mode(Tx) | Auto NegotiationFull/Half Duplex ModeAuto MDI/MDI-X Connection | |||
Standards | IEEE 802.3 for 10BaseTIEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFXIEEE 802.3ab for 1000BaseT(X)IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX IEEE 802.3x for flow control | |||
Packet Buffer Size | 4Mbits | |||
Maximum Packet Length | Up to 10K | |||
MAC Address Table | 8K | |||
Transmission Mode | Store and Forward (full/half duplex mode) | |||
Exchange Property | Delay time: < 7μs Backplane bandwidth: 56Gbps | |||
IGMP Group | 4096 | |||
Max. No. of VLAN | 256 | |||
VLAN ID Range | VID 1 to 4094 |
Physical Characteristics | |
Housing | Metal |
IP Rating | IP30 |
Dimensions | 440mm*300mm*45mm |
Installation Mode | 1RU Chassis Rack-Mount Installation |
Weight | 4000g |
Working Environment | |
Operating Temperature | 0℃~50℃ (32to 122 ℉) |
Operating Humidity | 5%~90% (non-condensing) |
Storage Temperature | -20℃~70℃ (-4 to 158 ℉) |
MTBF | 500,000 Hours |
MTBF Standard | Telcordia SR-332 GB 25℃ |
Power Supply | |
Power Consumption | 24 Watts Max |
Power Inputs | 1 |
Input Voltage | AC100-240V |
Ethernet Software Features | |
Redundancy Protocols | Support STP/RSTP/MSTP/ERPSv2, Link Aggregation |
Multicast Support | Support IGMP Snooping V1/V2/V3, support GMRP, GVMP,802.1Q |
VLAN | Support IEEE 802.1Q 4K VLAN, support QINQ, Double VLAN, |
Time Management | SNTP |
QOS | Flow-based redirection Flow-based rate limiting Flow-based packet filtering8*Output queues of each port 802.1p/DSCP priority mapping Diff-Serv QoS, Priority Mark/RemarkQueue Scheduling Algorithm (SP, WRR, SP+WRR) |
ACL | Port-based Issuing ACLACL based on port and VLANL2 to L4 packet filtering, matching first 80 bytes message.Provide ACL based on MAC, Destination MAC address, IP Source, Destination IP, IP Protocol Type, TCP/UDP Port, TCP/UDP Port Range, and VLAN, etc |
POE Management | Total power limit of PoE power supply PoE output power allocationPoE output priority configuration PoE working statusScheduling of PoE operation |
Diagnostic Maintenance | Support port mirroring, Syslog, Ping |
Management Function | Support CLI、 WEB、 SNMPv1/v2/v3, Telnet server for management, EEE, LLDP, DHCP Server/Client(IPv4/IPv6), Cloud/MQTT |
Alarm Management | Support 1 way relay alarm output, RMON, TRAP |
Security | Broadcast Storm Protection, HTTPS/SSLv3, AAA & RADIUS, SSH2.0 Support DHCP Snooping, Option 82, 802.1X security access, Support user hierarchical management, ACL access control list,Support DDOS, port-based MAC filtering / binding, MAC black holes, IP source protection, Port isolation, ARP message speed limit |
Advance Layer 2+ Features | IPv4/IPv6 ManagementStatic Route |
Certification & Warranty | |
Lightning Protection | Lightning protection: 4kV 8/20us |
Certification | CE mark, commercial, CE/LVD EN60950, FCC Part 15 Class , RoHS |
Warranty | 3 years, life time technical support |
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH
FIBERROAD INDUSTRIAL SWITCH